StartNachrichtenFreitag, 14. Juli Kandilli-Observatorium und AFAD-Liste der jüngsten Erdbeben: Gab es ein...

Freitag, 14. Juli Kandilli-Observatorium und AFAD-Liste der jüngsten Erdbeben: Gab es ein Erdbeben?

In unserem Land kommt es täglich zu großen und kleinen Erdstößen. Insbesondere nach dem Erdbeben in Kahramanmaraş kommt es in den zu Katastrophengebieten erklärten Orten immer wieder zu Nachbeben. Das Kandilli-Observatorium und AFAD teilen den Bürgern die neuen Schocks in unserem Land und den Nachbarländern. In den Morgenstunden kam es heute im Mersiner Stadtteil Fazilet zu einem mittelschweren Erdbeben. War es eine Gehirnerschütterung? Wo ist es passiert? Hier ist die Liste der letzten Erdbeben des Kandilli Observatory und AFAD am Freitag, 14. Juli.

Türkei; Da es an aktiven Verwerfungslinien liegt, kommt es häufig zu leichten bis mittelschweren Erschütterungen.

Das Kandilli-Observatorium und AFAD teilen den Bürgern die aktuellen Erdbeben nicht nur in unserem Land, sondern auch in den Nachbarländern.

Nach dem Erdbeben in Kahramanmaraş kommt es im Katastrophengebiet immer noch zu großen und kleinen Nachbeben.

In den Morgenstunden kam es in Kahramanmaraş, Pazarcık und Elbistan zu einem Beben der Stärke 3,0 und 3,9. Darüber hinaus kam es in Mersin, Van und Gaziantep zu mäßigen Erdbeben.

Freitag, 14. Juli Endgültige Liste der Gehirnerschütterungen

2023.07.14 09:54:06 38.0333 37.4427 14.1 -.- 1.6 -.- NURHAK (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 09:33:39 36,9383 29,3520 5,8 -.- 2,0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) Grundschule

2023.07.14 09:09:17 38.0113 36.4353 4.8 -.- 1.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 08:57:34 37,5863 28,5598 13,1 -.- 1,6 -.- AKYAKA-BOZDOGAN (AYDIN) Grundschule

2023.07.14 08:54:17 39,2847 27,7840 0,0 -.- 1,7 -.- CERKEZ SULTANİYE-SOMA (MANISA) Grundschule

2023.07.14 08:46:35 36.9782 29.2990 12.0 -.- 1.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) Grundschule

2023.07.14 08:45:16 38,4175 37,3767 9,2 -.- 1,3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) Grundschule

2023.07.14 08:43:46 36.3840 27.6785 8.3 -.- 2.2 -.- INSELN DEKODIEREN (MITTEL) Ursprünglich

2023.07.14 08:19:49 37,3638 37,0622 5,4 -.- 1,7 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Grundschule

2023.07.14 08:14:24 37,3562 37,0487 7,6 -.- 3,0 2,8 DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primitiv

2023.07.14 08:02:30 38,3660 37,1818 10,9 -.- 1,6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Grundschule

2023.07.14 07:34:48 36.2147 36.0358 5.4 -.- 1.7 -.- YALACIK-(HATAY) Primär

2023.07.14 06:52:28 38,7575 37,3567 5,0 -.- 1,7 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) Ursprünglich

2023.07.14 06:51:14 37,8700 36,2825 1,2 -.- 1,8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) Primär

2023.07.14 06:28:24 36,2700 35,9942 5,4 -.- 1,7 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) Grundschule

2023.07.14 06:08:38 37,9592 37,4593 4,1 -.- 1,5 -.- NURHAK (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 06:06:04 38.1900 36.8972 5.0 -.- 1.4 -.- HUYUKLU-AFSIN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 06:02:50 38,5000 39,4267 10,5 -.- 2,0 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) Primär

2023.07.14 05:53:35 40,6040 29,1383 7,4 -.- 1,6 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) Grundschule

2023.07.14 05:50:47 39,9860 25,5972 7,4 -.- 1,6 -.- ÄGÄISCHES MEER Primär

2023.07.14 05:15:35 38,2777 37,7918 4,3 -.- 2,3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) Grundschule

2023.07.14 05:12:42 36,8242 27,2958 7,2 -.- 2,2 -.- INSEL KOS (MITTELMEER) Grundschule

2023.07.14 05:10:43 38,4503 37,5438 7,7 -.- 1,4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) Grundschule

2023.07.14 05:09:32 36,4715 36,3045 3,6 -.- 1,8 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) Grundschule

2023.07.14 04:39:59 38.1387 38.5033 5.0 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Primär

2023.07.14 04:38:48 36,8465 27,3628 14,0 -.- 1,9 -.- GOKOVA GULF (MITTELMEER) Primär

2023.07.14 04:33:19 36.7558 27.2747 7.2 -.- 1.4 -.- INSELN DEKODIEREN (MITTEL) Ursprünglich

2023.07.14 04:13:34 40,8702 31,8828 5,3 -.- 2,0 -.- KADILAR-MENGEN (BOLU) Grundschule

2023.07.14 03:59:30 38,1140 36,4847 7,7 -.- 1,4 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (HERO MARAS) Grundschule

2023.07.14 03:52:01 39,7498 41,2677 2,0 -.- 1,1 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) Primär

2023.07.14 03:50:23 36,4753 25,3665 11,7 -.- 2,3 -.- MITTELMEER Grundschule

2023.07.14 03:37:37 38,1192 38,4682 2,5 -.- 1,7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Grundschule

2023.07.14 03:30:28 38,3552 37,1968 5,0 -.- 1,6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Grundschule

2023.07.14 03:07:46 38,1407 36,5488 16,5 -.- 0,9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 03:00:52 37,1938 36,7140 9,3 -.- 1,1 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) Grundschule

2023.07.14 02:56:45 38.0690 37.7387 5.0 -.- 1.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) Grundschule

2023.07.14 02:49:24 38.1393 36.5815 2.7 -.- 2.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 02:42:29 38.1390 ​​​​37.0212 5,4 -.- 1,5 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.14 02:32:08 40,5465 27,2697 9,4 -.- 1,1 -.- KARABIGA STRAINS-CANAKKALE (MARMARA-MEER) Primär

2023.07.14 02:28:17 36,4933 28,5708 30,9 -.- 1,5 -.- MITTELMEER Grundschule

2023.07.14 02:27:08 37.3128 37.0420 5.3 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.14 02:23:08 37,8055 36,2405 4,7 -.- 1,8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Grundschule

2023.07.14 02:21:48 37.3510 37.1545 6.2 -.- 1.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.14 02:20:19 35,8852 28,6275 22,3 -.- 1,5 -.- MITTELMEER Grundschule

2023.07.14 02:16:15 38.4027 37.1578 5.0 -.- 1.0 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.14 02:12:19 37,5397 37,1808 6,3 -.- 1,9 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.14 02:08:41 38,9542 26,8162 5,3 -.- 1,7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) Grundschule

2023.07.14 02:06:10 37.5143 37.1375 4.2 -.- 1.7 -.- EAGLE-(HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 02:00:40 38.3412 37.2123 5.0 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Grundschule

2023.07.14 02:00:22 37,0863 28,4890 3,1 -.- 1,2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) Grundschule

2023.07.14 01:54:46 37,3273 37,0928 3,0 -.- 1,3 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.14 01:51:39 37,8758 36,6807 5,4 -.- 1,2 -.- SAHINKAYASI-(HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 01:39:48 38.8810 27.0267 7.3 -.- 1.0 -.- CANDARLI GOLF (ÄGäISCHES MEER) Ursprünglich

2023.07.14 01:38:28 38.9012 27.0405 5.3 -.- 1.4 -.- CANDARLI GOLF (ÄGäISCHES MEER) Ursprünglich

2023.07.14 01:37:08 38,9098 27,0607 8,1 -.- 1,5 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) Grundschule

2023.07.14 01:27:44 38,4623 39,2632 5,0 -.- 1,5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) Primär

2023.07.14 01:19:59 38,3290 37,2705 3,0 -.- 0,9 -.- BUYUKYAPALAAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

2023.07.14 00:45:22 36.2877 36.0872 4.7 -.- 1.6 -.- KARLISU-(HATAY) Grundschule

2023.07.14 00:39:52 37,9157 36,5018 5,5 -.- 1,8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 00:27:50 38.0170 36.5185 10.5 -.- 1.6 -.- GOKSUN (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 00:24:16 38.0393 37.2290 19.3 -.- 1.4 -.- GOZPINAR-ECHINOSU (HELD MARAS) Ursprünglich

2023.07.14 00:01:42 37,2762 36,9838 5,6 -.- 1,4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Ursprünglich

Kandilli-Observatorium Aktuelle Erdbeben👇

KANDILLI-OBSERVATORIUM

AFAD-Liste der jüngsten Erdbeben

EINE MODEERSCHEINUNG

onedio

RELATED ARTICLES

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Most Popular

Recent Comments