Erdbeben sind in letzter Zeit zu einem der am meisten diskutierten Themen geworden. Das Kandilli-Observatorium und AFAD zeichnen regelmäßig die Erdbeben in der Türkei und ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Bürger, die neugierig auf die Erdbebenregionen sind, können auf die aktuellsten und detailliertesten Informationen zugreifen, indem sie die Liste der jüngsten Erdbeben einsehen. Diese Liste hilft den Bürgern, informiert zu bleiben, indem sie zeigt, wo und mit welcher Intensität Erdbeben auftreten. Scheint es heute ein Erdbeben gegeben zu haben?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den jüngsten Erdbeben vom Mittwoch, dem 2. August …
Gab es am 2. August ein Erdbeben?

In den aktuellen Erdbebendaten von AFAD und Kandilli Observatory sind Details wie Stärke, Tiefe und Epizentrum des Erdbebens angegeben.
Nach diesen geteilten Daten; Erdbeben der Stärke 2,4 ereigneten sich in Kahramanmaraş Elbistan, 2,1 in Sivas Gürün, 2,0 in Adana Kozan, 2,4 in Konya Selçuklu und 3,4 in Malatya Doğanşehir.
Kandilli-Observatorium Aktuelle Erdbeben
AFAD Neueste Erdbeben
Mittwoch, 2. August Aktuelle Erdbebenliste

2023.08.02 09:25:21 38,6313 39,5648 23,8 -.- 1,7 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) Primär
2023.08.02 09:18:21 38,1172 37,4732 3,8 -.- 2,4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 09:09:10 38,4430 36,3715 28,9 -.- 1,6 -.- DEGIRMENTAS-SARIZ (KAYSERI) Grundschule
02.08.2023 08:41:09 38.1910 37.7600 13.0 -.- 1.9 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) Grundschule
2023.08.02 08:36:41 38,0665 36,8822 8,7 -.- 1,8 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 08:35:50 38,8782 37,0678 17,0 -.- 2,1 -.- KURKCU-GURUN (SIVAS) Grundschule
2023.08.02 08:30:32 38,1300 32,5872 2,9 -.- 2,4 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) Grundschule
2023.08.02 08:21:15 39,1857 40,3705 23,1 -.- 2,2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) Grundschule
2023.08.02 08:05:50 37,9923 36,3397 14,5 -.- 1,5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 06:48:24 37,5325 35,8395 13,1 -.- 0,9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) Grundschule
2023.08.02 06:44:17 37,6300 35,8323 12,9 -.- 2,0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) Grundschule
2023.08.02 06:23:27 37.3447 37.0788 5.5 -.- 1.3 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 06:12:11 38,3947 37,8603 9,4 -.- 1,6 -.- SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) Grundschule
2023.08.02 06:09:04 37,3398 36,7958 13,8 -.- 1,3 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 06:04:41 37,8787 36,3777 13,4 -.- 1,2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 06:01:55 37,7207 36,5023 11,9 -.- 1,4 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primär
2023.08.02 05:52:55 37.3290 37.0798 5.0 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 05:48:01 37.1993 36.1595 5,0 -.- 2,3 -.- BAHCE-(OSMANIYE) Primär
2023.08.02 05:39:46 38,9107 27,9380 5,0 -.- 1,9 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) Grundschule
2023.08.02 05:38:11 38,0782 32,6185 3,6 -.- 1,4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) Grundschule
2023.08.02 04:58:02 37.4057 28.0562 5.1 -.- 1.2 -.- HACIBAYRAMLAR-YATAGAN (MUGLA) Grundschule
2023.08.02 04:34:48 37,6112 35,5620 5,4 -.- 1,1 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) Grundschule
2023.08.02 04:26:44 37,5037 35,8573 23,3 -.- 0,9 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA) Grundschule
2023.08.02 03:54:01 37,7710 36,2482 5,0 -.- 2,3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primär
2023.08.02 03:50:20 40,2593 27,1100 18,2 -.- 1,6 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) Grundschule
2023.08.02 03:37:12 37,4353 38,6303 8,9 -.- 1,7 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) Grundschule
2023.08.02 03:33:35 40,4072 27,2427 6,6 -.- 1,8 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) Primär
2023.08.02 03:28:19 40,8262 27,7367 11,9 -.- 1,1 -.- MARMARA-MEER Primär
2023.08.02 03:27:47 40,7950 27,7740 5,1 -.- 1,3 -.- MARMARA-MEER Primär
2023.08.02 03:24:26 40,8108 27,7572 13,8 -.- 1,2 -.- MARMARA-MEER Primär
2023.08.02 03:21:52 38,4452 37,5112 1,8 -.- 1,2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) Grundschule
2023.08.02 03:17:06 37,2575 36,8790 5,0 -.- 1,8 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) Grundschule
2023.08.02 03:06:59 38,0735 37,6242 13,9 -.- 1,5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Grundschule
2023.08.02 03:05:42 38,3970 37,1207 6,5 -.- 1,4 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 02:56:59 37,7402 36,2710 14,2 -.- 1,7 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primär
2023.08.02 02:44:00 37,6283 35,8853 15,4 -.- 1,3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) Grundschule
2023.08.02 02:34:06 38,6230 37,3577 2,8 -.- 2,0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) Grundschule
2023.08.02 02:17:16 39,2275 40,4243 22,0 -.- 1,5 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL) Grundschule
2023.08.02 01:56:43 38,1313 36,7392 8,0 -.- 1,6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 01:54:26 38,3878 38,7632 7,3 -.- 1,8 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) Grundschule
2023.08.02 01:46:26 38,4742 37,2947 5,0 -.- 1,7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 01:41:24 38,5277 40,3282 6,3 -.- 1,5 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) Primär
2023.08.02 01:34:10 38,1628 36,6110 9,2 -.- 1,3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Grundschule
2023.08.02 01:17:38 37,8867 36,2793 5,0 -.- 2,1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) Primär
2023.08.02 01:11:44 38.0908 32.5942 1.3 -.- 2.1 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) Grundschule
2023.08.02 00:58:40 38.0577 37.6805 10.5 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Grundschule
2023.08.02 00:56:37 37,1885 36,0572 6,0 -.- 1,9 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) Grundschule
2023.08.02 00:37:22 38.0897 32.6083 12.2 -.- 1.8 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) Grundschule
2023.08.02 00:25:05 37.4443 37.1348 5.0 -.- 1.2 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Grundschule
Bildschirm „Neueste Erdbeben“ des Kandilli-Observatoriums

AFAD-Bildschirm „Neueste Erdbeben“.

Onedio